1° 3° 2° 7 2° 1° 6 1° 7 5 6 3
1° 3° 2° 5° 2° 3° 3° 2° 3° 5° 6° 1°°
7° 6° 5° 7° 6° 1° 3° 2° 3° 6 7 1°
3° 1° 3° 2° 3° 6 7 5° 3° 3° 4° 5°
6° 1° 2° 3° 5° 6° 1° 7° 5° 3° 4° 3°
2° 1° 3° 2° 3° 6 7 1° 3° 1° 3° 2°
3° 6 7 5° 3° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3°
5° 6° 1° 7° 5° 3° 4° 3° 2° 1° 7 6
1° 7 1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7
1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7 1° 6
6 7 1° 5° 3° 5 2° 1° 6 5 7 6
1° 7 1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7
1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7 1° 6
6 7 1° 5° 3° 5 2° 1° 6 5 7 6°
1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6° 1°° 7°
1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6° 1°° 7° 1°°
6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5° 2°° 1°° 6° 5° 7°
6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6°
1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6° 1°° 7°
1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5° 2°° 1°° 6°
5° 7° 6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°°
6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6°
1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5° 2°° 1°°
6° 5° 7° 6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :
5 3°° 6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°°
6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5°
2°° 1°° 6° 5° 7° 6° 3° 5° 6° 1°° 1°° 7°
1°° 6° 3° 3° 5° 5° 1°° 7° 6° 1°° 2°° 3°°
1°° 2°° 3°° 2°° 1°° 2°° 7° 5° 6° 1°° 2°° 3°°
2°° 1°° 2°° 7° 3°° 3°° 1°° 2°° 3°° 2°° 1°° 2°°
7° 5° 6° 5° 3° 5° 3° 5° 1°° 6° 5° 7°
1°° 7° 6° 5° 6° 3° 4° 2° 6 7 1° 2°
1° 5° 3° 1°° 7° 6° 5° 6° 3° 4° 2° 6
7 1° 7 5 7 6 1°° 7° 6° 5° 6° 3°
4° 2° 6 7 1° 2° 1° 5° 3° 1°° 7° 6°
5° 6° 3° 4° 2° 6 7 1° 7 5 7 6
2° 1° 7 6 5 4 5 7 6 3 3 5
2° 1° 7 6 5 4 3° 2° 1° 2° 3° 4°
5° 4° 3° 2° 3° 2° 3° 4° 3° 6 6 7
1° 2° 4° 3° 7 5 3 2°° 1°° 7° 6° 5°
4° 5° 7° 6° 3° 3° 5° 2°° 1°° 7° 6° 5°
4° 3°° 2°° 1°° 2°° 3°° :4 :5 :4 3°° 2°°
3°° 2°° 3°° :4 3°° 6° 6° 7° 1°° 7° 5°
6° 6° 7° 1°° 7° 5° 6° 6° 7° 1°° 7° 5°
6° 6° 7° 1°° 7° 5° 6° 5° 6° 3° 5° 4°
2° 3° 6° 3° 5° 4° 2° 3° 6°
1° 3° 2° 5° 2° 3° 3° 2° 3° 5° 6° 1°°
7° 6° 5° 7° 6° 1° 3° 2° 3° 6 7 1°
3° 1° 3° 2° 3° 6 7 5° 3° 3° 4° 5°
6° 1° 2° 3° 5° 6° 1° 7° 5° 3° 4° 3°
2° 1° 3° 2° 3° 6 7 1° 3° 1° 3° 2°
3° 6 7 5° 3° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3°
5° 6° 1° 7° 5° 3° 4° 3° 2° 1° 7 6
1° 7 1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7
1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7 1° 6
6 7 1° 5° 3° 5 2° 1° 6 5 7 6
1° 7 1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7
1° 6 6 7 1° 5° 3° 6 1° 7 1° 6
6 7 1° 5° 3° 5 2° 1° 6 5 7 6°
1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6° 1°° 7°
1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6° 1°° 7° 1°°
6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5° 2°° 1°° 6° 5° 7°
6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6°
1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6° 1°° 7°
1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5° 2°° 1°° 6°
5° 7° 6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°°
6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 6°
1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5° 2°° 1°°
6° 5° 7° 6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :
5 3°° 6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°°
6° 1°° 7° 1°° 6° 6° 7° 1°° :5 3°° 5°
2°° 1°° 6° 5° 7° 6° 3° 5° 6° 1°° 1°° 7°
1°° 6° 3° 3° 5° 5° 1°° 7° 6° 1°° 2°° 3°°
1°° 2°° 3°° 2°° 1°° 2°° 7° 5° 6° 1°° 2°° 3°°
2°° 1°° 2°° 7° 3°° 3°° 1°° 2°° 3°° 2°° 1°° 2°°
7° 5° 6° 5° 3° 5° 3° 5° 1°° 6° 5° 7°
1°° 7° 6° 5° 6° 3° 4° 2° 6 7 1° 2°
1° 5° 3° 1°° 7° 6° 5° 6° 3° 4° 2° 6
7 1° 7 5 7 6 1°° 7° 6° 5° 6° 3°
4° 2° 6 7 1° 2° 1° 5° 3° 1°° 7° 6°
5° 6° 3° 4° 2° 6 7 1° 7 5 7 6
2° 1° 7 6 5 4 5 7 6 3 3 5
2° 1° 7 6 5 4 3° 2° 1° 2° 3° 4°
5° 4° 3° 2° 3° 2° 3° 4° 3° 6 6 7
1° 2° 4° 3° 7 5 3 2°° 1°° 7° 6° 5°
4° 5° 7° 6° 3° 3° 5° 2°° 1°° 7° 6° 5°
4° 3°° 2°° 1°° 2°° 3°° :4 :5 :4 3°° 2°°
3°° 2°° 3°° :4 3°° 6° 6° 7° 1°° 7° 5°
6° 6° 7° 1°° 7° 5° 6° 6° 7° 1°° 7° 5°
6° 6° 7° 1°° 7° 5° 6° 5° 6° 3° 5° 4°
2° 3° 6° 3° 5° 4° 2° 3° 6°
я только-только начинаю играть и хочу спросить, что значит двуеточие перед цифрой ( :5 ) и решетка ( #5 (я подобное видела в другой песне на вашем сайте, вроде это megalomania... или hopes and dreams) )?
ReplyDeleteis 5°°, but most kalimbas doesn't have this key. As a workaround you can just play the highest key you have
Delete